
Cilindri profilo europeo Chiave-Chiave
I cilindri di sicurezza a profilo europeo, caratterizzati da una sagoma universale cosiddetta “europea”, sono composti da un corpo monoblocco in ottone nichelato al cui centro ruota una camma a norma DIN mossa dalla movimentazione di un rotore a 14 perni disposti su 3 file (7 perni attivi sotto molla + 7 perni passivi) che garantiscono oltre 2 milioni di combinazioni. Per garantire maggiore sicurezza il cilindro non è frizionato, ovvero se all’interno la chiave è inserita nel nottolino, dall’altro lato non è possibile aprire. E’ dotato di 5 chiavi padronali (con testa arancione o blu) e da 2 chiavi cantiere (con testa nera). La particolarità del cilindro sta nel fatto che tutte e 7 le chiavi sono attive e le due chiavi cantiere possono essere disattivate solo grazie ad un’apposita chiave one/off.
Grazie al rinforzo centrale e allo speciale pre taglio di indebolimento per la rottura anticipata è garantita un’alta resistenza allo strappo. Le speciali spine in acciaio temperato, presenti sia nella parte anteriore che nella parte posteriore del cilindro, per mettono un’alta resistenza alla foratura mentre i perni in acciaio e alle molle anti ruggine consentono un’alta resistenza all’usura ed alla corrosione. I perni sagomati, inoltre, permettono di contrastare l’apertura mediante bumping. La chiave computerizzata a punti, reversibile, grazie alla canna lunga è utilizzabile anche in presenza di protezioni cilindro con pasticca maggiorata.
Categorie: Cilindri non frizionati, Profilo Europeo, Cilindri Profilo Europeo, Componenti cilindri europei, Cilindri a profilo europeo, CIlindri con chiave a duplicazione libera,
Tag: moia, profilo europeo,
- Cilindro a profilo europeo
- 5 chiavi padronali con impugnatura blu
- 2 chiavi cantiere con impugnatura nera (con sistema a sfera di compensazione estraibile)
- 1 chiave one/off per disabilitare le chiavi da cantiere
- Carta di sicurezza (con numero seriale del cilindro)
- 1 vite
- Istruzioni per l'uso
- Versione chiave / codolo rasabile
- Finitura ottonata
- Le chiavi padronali possono essere usate contestualmente alle chiavi da cantiere in modo che il padrone di casa possa accedere alla struttura anche durante le fasi di installazione o cantiere.
- La chiave one/off estrae la sfera di compensazione evitando futuri inceppamenti causati dal passaggio della sfera di compensazione da una cava attiva ad una cava passiva.
- La doppia chiave da cantiere consente di fornire a più artigiani l'accesso (ad esempio muratore ed elettricista).
- E' possibile sfruttare il cilindro con la funzione "doppia vita" utilizzando inizialmente le chiavi testa nera e passando a quelle arancioni/blu in caso di smarrimento o furto, disattivando le nere.
- Testato per oltre 100.000 cicli di apertura/chiusura
- La chiave a canna lunga permette anche l'installazione di protezioni cilindro a pasticca maggiorata.
Materiale: | Ottone |
Finitura: | Nichelatura |
CONFEZIONE RETAIL: | 5 |
CONFEZIONE INDUSTRIALE: | 10 |
CODICE | MISURE | NOTE | ||
---|---|---|---|---|
A | B | L | ||
H30+30KD | 30 | 30 | 60 | Cilindro a profilo europeo chiave/chiave non frizionato, nichelato, chiave grezza MCHGYPC |
H30+35KD | 30 | 35 | 65 | Cilindro a profilo europeo chiave/chiave non frizionato, nichelato, chiave grezza MCHGYPC |
H30+40KD | 30 | 40 | 70 | Cilindro a profilo europeo chiave/chiave non frizionato, nichelato, chiave grezza MCHGYPC |
H35+35KD | 35 | 35 | 70 | Cilindro a profilo europeo chiave/chiave non frizionato, nichelato, chiave grezza MCHGYPC |
H30+45KD | 30 | 45 | 75 | Cilindro a profilo europeo chiave/chiave non frizionato, nichelato, chiave grezza MCHGYPC |
H35+40KD | 35 | 40 | 75 | Cilindro a profilo europeo chiave/chiave non frizionato, nichelato, chiave grezza MCHGYPC |
H30+50KD | 30 | 50 | 80 | Cilindro a profilo europeo chiave/chiave non frizionato, nichelato, chiave grezza MCHGYPC |
FR30+50KD | 30 | 50 | 80 | Cilindro a profilo europeo chiave/chiave frizionato, nichelato, chiave grezza MCHGYPC |
H30+50KF/OL | 30 | 50 | 80 | Cilindro a profilo europeo chiave/chiave non frizionato, ottonato, chiave grezza MCHGYPC |
H35+45KD | 35 | 45 | 80 | Cilindro a profilo europeo chiave/chiave non frizionato, nichelato, chiave grezza MCHGYPC |
H40+40KD | 40 | 40 | 80 | Cilindro a profilo europeo chiave/chiave non frizionato, nichelato, chiave grezza MCHGYPC |
H30+55KD | 30 | 55 | 85 | Cilindro a profilo europeo chiave/chiave non frizionato, nichelato, chiave grezza MCHGYPC |
H35+50KD | 35 | 50 | 85 | Cilindro a profilo europeo chiave/chiave non frizionato, nichelato, chiave grezza MCHGYPC |
H40+45KD | 40 | 45 | 85 | Cilindro a profilo europeo chiave/chiave non frizionato, nichelato, chiave grezza MCHGYPC |
H30+60KD | 30 | 60 | 90 | Cilindro a profilo europeo chiave/chiave non frizionato, nichelato, chiave grezza MCHGYPC |
H35+55KD | 35 | 55 | 90 | Cilindro a profilo europeo chiave/chiave non frizionato, nichelato, chiave grezza MCHGYPC |
H40+50KD | 40 | 50 | 90 | Cilindro a profilo europeo chiave/chiave non frizionato, nichelato, chiave grezza MCHGYPC |
H45+45KD | 45 | 45 | 90 | Cilindro a profilo europeo chiave/chiave non frizionato, nichelato, chiave grezza MCHGYPC |
H35+60KD | 35 | 60 | 95 | Cilindro a profilo europeo chiave/chiave non frizionato, nichelato, chiave grezza MCHGYPC |
H40+55KD | 40 | 55 | 95 | Cilindro a profilo europeo chiave/chiave non frizionato, nichelato, chiave grezza MCHGYPC |
H30+70KD | 30 | 70 | 100 | Cilindro a profilo europeo chiave/chiave non frizionato, nichelato, chiave grezza MCHGYPC |
H40+60KD | 40 | 60 | 100 | Cilindro a profilo europeo chiave/chiave non frizionato, nichelato, chiave grezza MCHGYPC |
H45+55KD | 45 | 55 | 100 | Cilindro a profilo europeo chiave/chiave non frizionato, nichelato, chiave grezza MCHGYPC |
H50+50KD | 50 | 50 | 100 | Cilindro a profilo europeo chiave/chiave non frizionato, nichelato, chiave grezza MCHGYPC |
H30+80KD | 30 | 80 | 110 | Cilindro a profilo europeo chiave/chiave non frizionato, nichelato, chiave grezza MCHGYPC |
H40+70KD | 40 | 70 | 110 | Cilindro a profilo europeo chiave/chiave non frizionato, nichelato, chiave grezza MCHGYPC |
H45+65KD | 45 | 65 | 110 | Cilindro a profilo europeo chiave/chiave non frizionato, nichelato, chiave grezza MCHGYPC |
H50+60KD | 50 | 60 | 110 | Cilindro a profilo europeo chiave/chiave non frizionato, nichelato, chiave grezza MCHGYPC |
H45+70KD | 45 | 70 | 115 | Cilindro a profilo europeo chiave/chiave non frizionato, nichelato, chiave grezza MCHGYPC |
H50+65KD | 50 | 65 | 115 | Cilindro a profilo europeo chiave/chiave non frizionato, nichelato, chiave grezza MCHGYPC |
H55+60KD | 55 | 60 | 115 | Cilindro a profilo europeo chiave/chiave non frizionato, nichelato, chiave grezza MCHGYPC |
H30+90KD | 30 | 90 | 120 | Cilindro a profilo europeo chiave/chiave non frizionato, nichelato, chiave grezza MCHGYPC |
